Zahlen / Fakten
Bevölkerung und Beschäftigung
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 2025 | 1280 |
| 2024 | 1284 |
| 2023 | 1237 |
| 2022 | 1233 |
| 2021 | 1193 |
| 2020 | 1170 |
| 2019 |
1179 |
| 2016 | 1123 |
| 2013 | 1102 |
| 2010 | 981 |
| 2006 | 909 |
| 2000 | 863 |
| 1990 | 712 |
| 1900 | 614 |
Konfessionen 2025
| Konfessionen |
in % |
|---|---|
| Reformiert | 14.22 % |
| Römisch-Katholisch | 31.25 % |
| Christkatholisch | 0.16 % |
| Unbekannt/andere | 54.06 % |
Ausländeranteil
| Jahr 2025 |
in % |
|---|---|
| 19.77 % |
Finanzen und Steuern
| 2024 | 2025 | |
|
Steuerfuss (aktuell) |
114 % | 114 % |
| Steuerfuss römisch-katholische Kirche |
25 % |
25 % |
| Steuerfuss christkatholische Kirche |
22 % |
22 % |
|
Steuerfuss reformierte Kirche |
23 % | 23 % |
| Steuerertrag | 3'539'713 | |
| Finanzausgleich | 332'000 | |
| Nettoschuld pro Einwohner | 1'983 |
Geographische Angaben und Infrastruktur
| Höhe über Meer | 445m |
|---|
Fläche
| Art | Grösse |
|---|---|
| Acker, Wiese | 365 ha |
| Wald | 270ha |
| Überbaut | 52ha |
| Gesamtfläche | 687ha |
Strassennetz
| Art | Länge |
|---|---|
| Kantonsstrassen | 3'300 m |
| Gemeindestrassen, befestigt | 16'685 m |
| Flurwege | 34'263 m |
| Waldstrassen | 21'627 m |
| Total Strassennetz | 75’875 m |
Kanalisationssystem
| Länge | 6 km |
|---|