Bevölkerungsbewegungen
(in Klammern Zahlen Vorjahr)
| Geburten | 10 | (10) |
| Todesfälle | 5 | (6) |
| Zuzüge | 101 | (91) |
| Wegzüge | 57 | (62) |
Bestand 31.12.2011 |
|
|
Ausländeranteil: 11.3 %
Konfessionen 2011
| Reformiert | 21.6 % |
| Römisch-Katholisch | 51.1 % |
| Christkatholisch | 0.3 % |
| Konfessionslos | 20.1 % |
| Diverse | 6.9 % |
Hunde: 117 (126)
Schülerzahlen 2011/2012
| Kindergarten | 16 | (15) |
| 1. Klasse | 8 | (10) |
| 2. Klasse | 11 | (11) |
| 3. Klasse | 12 | (11) |
| 4. Klasse | 12 | (12) |
| 5. Klasse | 12 | (14) |
Total |
|
|
Weitere statistische Angaben zu unserer Gemeinde finden Sie hier: Portrait, Zahlen/Fakten