Zahlen / Fakten
Bevölkerung und Beschäftigung
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohner |
| 1900 | 614 |
| 1950 | 764 |
| 1980 | 690 |
| 1990 | 712 |
| 2000 | 863 |
| 2001 | 870 |
| 2002 | 884 |
| 2003 | 886 |
| 2004 | 921 |
| 2005 | 906 |
| 2006 | 909 |
| 2007 | 949 |
| 2008 | 965 |
| 2009 | 945 |
Konfession 2009
| Konfession | in % |
| Reformiert | 22.5% |
| Römisch-Katholisch | 55.1% |
| Christkatholisch | 0.1% |
| Konfessionslos | 15.0% |
| Neuapostolisch | 0.5% |
| Hindu | 0.1% |
| Griechisch-orthodox | 0.2% |
| Andere | 6.1% |
Ausländeranteil 2009
Beschäftigung 2008
| Branche | Anzahl |
| Land- und Forstwirtschaft | 77 |
| Gewerbe, Industrie | 41 |
| Dienstleistungen | 91 |
Finanzen und Steuern
| Steuerfuss | 122% |
| Steuerertrag 2009 | Fr. 2'025'362.55 |
Steuerertrag 100% 2009 (Betrag pro Einwohner) | Fr. 1'756.90 |
| Finanzausgleich 2010 | Fr. 618'000.00 |
| Nettoschulden 2009 | Fr. 1.062 Mio. |
Geographische Angaben und Infrastruktur
Fläche
| Art | Grösse |
| Acker, Wiese | 365ha |
| Wald | 270ha |
| Überbaut | 52ha |
| Gesamtfläche | 687ha |
Strassennetz
| Art | Länge |
| Kantonsstrasse | 3'300 m |
| Gemeindestrasse, staubfrei | 10'094 m |
| Waldstrasse | 21'627 m |
| Flurwege, befestigt | 34'263 m |
| Gemeindestrasse mit OB | 6'591 m |
| Total Strassennetz | 75’875 m |
Kanalisationssystem
Statistisches zum Jahr 2009 siehe Aktuelles vom 13. Januar 2010.