Zahlen / Fakten
Bevölkerung und Beschäftigung
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohner |
| 1900 | 614 |
| 1950 | 764 |
| 1980 | 690 |
| 1990 | 712 |
| 2000 | 863 |
| 2006 | 909 |
| 2007 | 949 |
| 2008 | 965 |
| 2009 | 945 |
| 2010 | 981 |
| 2011 | 1030 |
Konfession 2011
| Konfession | in % |
| Reformiert | 21.6 % |
| Römisch-Katholisch | 51.1 % |
| Christkatholisch | 0.3 % |
| Konfessionslos | 20.1 % |
| Diverse | 6.9 % |
Ausländeranteil
Beschäftigung 2008
| Branche | Anzahl |
| Land- und Forstwirtschaft | 77 |
| Gewerbe, Industrie | 41 |
| Dienstleistungen | 91 |
Finanzen und Steuern
| Steuerfuss (aktuell) | 119 % |
| Steuerertrag 2009 | Fr. 2'025'362.55 |
Steuerertrag 100% 2009 (Betrag pro Einwohner) | Fr. 1'756.90 |
| Finanzausgleich 2010 | Fr. 618'000.00 |
| Nettoschulden 2009 | Fr. 1.062 Mio. |
Geographische Angaben und Infrastruktur
Fläche
| Art | Grösse |
| Acker, Wiese | 365ha |
| Wald | 270ha |
| Überbaut | 52ha |
| Gesamtfläche | 687ha |
Strassennetz
| Art | Länge |
| Kantonsstrasse | 3'300 m |
| Gemeindestrasse, staubfrei | 10'094 m |
| Waldstrasse | 21'627 m |
| Flurwege, befestigt | 34'263 m |
| Gemeindestrasse mit OB | 6'591 m |
| Total Strassennetz | 75’875 m |
Kanalisationssystem
nach oben